收費對象 | 收費說明 | |
愛評網 | 向商家收取轉換率的拆分收入 | 號稱500萬註冊者,14萬筆商家數,20萬評論數,發展「口碑券」、「icoupon」、「團購」來促進異業廣告收益,收入對象為商家,只是轉成拆分的形式,banner廣告收益下降。依照官方新聞稿資料2010年收入約1000萬,2011年約3000萬,2012年預估1億,成長3倍以上,其中CyberAgent投資於2011年5月,不過收入跳增的原因為何? |
TripAdvisor | 商家管理費和廣告與使用者訂購商店交易抽成 | 一家專門以飯店和餐廳為評薦的網站,客戶以歐美地區為主,2012年開始執行全世界網站的在地化(以中文...文字顯現),同時2012年調整網頁呈現方式,降低Banner干擾閱讀的影響,改以擴增店家在評論頁面的管理費用或Booking的拆帳費用,因此據2013年初新聞稿顯示,廣告僅佔收入的11%,在旅遊App全世界排行均在50名以內。同時也在2012年併購一家GPS廠商,相信假以時日App上面的軟體功能會更強。2010年收入約4.8億美金,2011年收入6.3億美金,成長31%。但是到底應該要怎麼談商家才願意付錢? |
愛情公寓 | **少數使用者 | 雖然不是LBS服務,不過因為以社群服務為主,所以列上來做參考,依據新聞稿指出,號稱350萬會員,2011年收入約3億,其中廣告收入約5%,付費會員僅有5.7萬人,active user號稱48萬人,100年度的收入近3億,營業淨利1.1億。 |
Foursquare | 主要為商家,以及部分想要更多折扣的使用者 | 會員數超過25M的LBS服務廠商,每月有8M active user,3Billion打卡,2012年5月開始推行對50萬的商家收取微薄10美金收入,同時若客戶想要獲得更多優惠的折扣,則必須要付一點錢給4Square.2012年傳說是2M美金,社交類行動App在全世界排行約20~50以內,到底50萬商家未來會有?%願意支付資訊服務費?而使用者真的會想要收集折扣而付錢? |
廣告主,以及遊戲用戶 | 2009Y、2010Y、2011Y、2011Q1、2012Q1廣告收益分別為98%、95%、85%、87%、82%,廣告收益比例下降(其中行動廣告收益增加中),遊戲收益逐年增加,但Zynga貢獻從14%至10%,其App在全世界的社交排行均在1~20名以內,到底Facebook推出贊助式的廣告後,使用者與廣告主都覺得滿意? | |
TaiwanYo | 廣告主 | 2009年12月上線,收集10萬筆商家資料,以餐廳與民宿居多,產品對使用者免費,初期對商家收取月費不果後,改由與廣告公司合作,收取專案廣告費用,目前不重複用戶超過70萬下載次數。不過獲利仍然不明,這裡面廠商裡TaiwanYo是最沒有背景的,不過App的下載量可以給大家一個參考,不靠背景也可以出頭天的創業家,但是LBS與商家資料如何獲利? |
Mobile01 | 廣告主 | 由廣告商代為銷售版位。主要這是一個以廣告版面為主的廠商,但是我有使用Mobile01 Dove這是免費的吃喝搜尋服務,也包含地圖指引之類的,其實還蠻好用,不過我不知道Dove到底要怎麼獲利?還是老板做爽的? |
所有做LBS相關服務,就是只有跟「商家」收費一途,或者賣「廣告曝光率」,說真的台灣有點小,每個商家可能只會付給第一名廠商費用,其中向商家收錢是最增加人力的,包含溝通的人力,所以LBS美好是不是真的存在?Foursqure 的收費模式是向商家收錢,然而全世界這麼多廠商,他要真的談起來肯定累人,所以現在有許多的服務只有美國才有,所以我們這些辛苦打卡的外國人到底要做什麼用?
歡迎大家偷偷告訴我秘密^^或者你的看法。
沒有留言:
張貼留言